vk.com
Mar 22, 2011
A SQL database dump from VKontakte (VK), the Russian social network founded by Pavel Durov. The source database is named 'durov_live', referencing VK's founder Pavel Durov. The dump dated 2011-03-22 contains a members table with extensive user profile data including names, emails, hashed passwords, IP addresses, birth dates, phone numbers, location data, university info, and various privacy settings.
Data found in this dataset
Source files
Expand any file to inspect its column headers and the LLM's field-mapping reasoning, recorded during ingestion.
part_04.sql104 columns930,606 rows
File structure
| Source column | Mapped field | Confidence | LLM assessment |
|---|---|---|---|
| 0 | skip | high | auto-increment ID column |
| 1 | firstName | high | column named 'first_name', contains given names like 'Пашка', 'Артем', 'Олька' |
| 2 | skip | high | column named 'nick_name', values are user-generated display names, not PII field type |
| 3 | lastName | high | column named 'last_name', contains family names like 'Костин', 'Субботин', 'Лозненко-Антонова' |
| 4 | skip | high | column named 'maiden_name', not a standard PII field type; maiden_name is a name variant, not a distinct PII category |
| 5 | skip | high | column named 'email', values contain @ symbol (pkstinn@mail.ru, subros83@mail.ru, etc.) |
| 6 | password | high | column named 'password', values appear to be MD5 hashes (0b0a84a3b349f2e9a842b6196ed2cc2e, etc.) |
| 7 | password | high | column named 'password2', values appear to be SHA1 or other hash format, alternative password hash |
| 8 | skip | high | column named 'ip', numeric IP address representation, non-PII internal data |
| 9 | skip | high | column named 'joined', Unix timestamp of registration, internal timestamp |
| 10 | skip | high | internal field 'front', numeric value |
| 11 | skip | high | internal field 'port', numeric value |
| 12 | skip | high | internal field 'user_agent', numeric reference to user agent string |
| 13 | skip | high | internal field 'is_banned', status flag |
| 14 | skip | high | column named 'bday_day', day component of birth date (values 0-31) |
| 15 | skip | high | column named 'bday_month', month component of birth date (values 0-12) |
| 16 | skip | high | column named 'bday_year', year component of birth date (values 1920-1996) |
| 17 | skip | high | column named 'bday_visibility', privacy setting flag, not PII |
| 18 | gender | high | column named 'sex', numeric gender code (0-2) |
| 19 | skip | high | internal field 'cute', rating or status flag |
| 20 | skip | high | internal field 'rate', user rating |
| 21 | skip | high | internal field 'bonus_rate', bonus rating |
| 22 | skip | high | internal field 'network', network identifier |
| 23 | skip | high | internal field 'partner', partner user ID reference |
| 24 | skip | high | internal field 'additional_edu', education flag |
| 25 | skip | high | internal field 'time_offset', timezone offset |
| 26 | skip | high | internal field 'e_privacy', privacy setting |
| 27 | skip | high | internal field 'm_privacy', privacy setting |
| 28 | skip | high | internal field 'h_privacy', privacy setting |
| 29 | skip | high | internal field 'i_privacy', privacy setting |
| 30 | skip | high | internal field 'a_privacy', privacy setting |
| 31 | skip | high | internal field 'pm_privacy', privacy setting |
| 32 | skip | high | internal field 'wall_privacy', privacy setting |
| 33 | skip | high | internal field 'notes_privacy', privacy setting |
| 34 | skip | high | internal field 'event_privacy', privacy setting |
| 35 | skip | high | internal field 'friends_privacy', privacy setting |
| 36 | skip | high | internal field 'profile_privacy', privacy setting |
| 37 | skip | high | internal field 'photo_privacy', privacy setting |
| 38 | skip | high | internal field 'pm_notify', notification setting |
| 39 | skip | high | internal field 'tag_notify', notification setting |
| 40 | skip | high | internal field 'friend_notify', notification setting |
| 41 | skip | high | internal field 'wall_notify', notification setting |
| 42 | skip | high | internal field 'photo_notify', notification setting |
| 43 | skip | high | internal field 'notify_mail', notification setting |
| 44 | skip | high | internal field 'group_notify', notification setting |
| 45 | skip | high | internal field 'contest_notify', notification setting |
| 46 | skip | high | internal field 'server', server identifier |
| 47 | skip | high | internal field 'server2', secondary server identifier |
| 48 | skip | high | internal field 'upload_server', upload server identifier |
| 49 | skip | high | internal field 'lang', language code |
| 50 | skip | high | internal field 'lang_str', language string |
| 51 | skip | high | internal field 'photo', photo identifier |
| 52 | skip | high | internal field 'photo_ext', file extension |
| 53 | skip | high | internal field 'status', status code |
| 54 | skip | high | internal field 'site_id', site identifier |
| 55 | skip | high | internal field 'site_list', internal site reference list |
| 56 | city | high | column named 'home_town', values contain city/town names (Москва, Новосибирск, Пермь, etc.) |
| 57 | skip | high | internal field 'political', political ideology code |
| 58 | skip | high | internal field 'religion', religious affiliation text, not PII field type |
| 59 | skip | high | column named 'cmail', contact/alternative email (Loznenkoolga@yandex.ru, subros83@mail.ru, etc.) |
| 60 | skip | high | column named 'mobile_phone', values contain phone numbers (89199390133, +79658000012, etc.) |
| 61 | skip | high | column named 'home_phone', values contain phone numbers (385776, 398686685, etc.) |
| 62 | username | high | column named 'icq', ICQ instant messenger handle (social media handle) |
| 63 | city | high | column named 'city', city location name |
| 64 | address1 | high | column named 'address', street/address values (ул Алекандра Затевича 33а, etc.) |
| 65 | zip | high | column named 'postal_index', postal/zip code (423970, 209442258, 383805110, etc.) |
| 66 | skip | high | internal field 'website', personal website URL, not PII |
| 67 | skip | high | internal field 'university', university identifier |
| 68 | skip | high | internal field 'university_name', university name text, educational background not PII field type |
| 69 | skip | high | internal field 'faculty', faculty identifier |
| 70 | skip | high | internal field 'faculty_name', faculty name, educational background |
| 71 | skip | high | internal field 'chair', department/chair name, educational background |
| 72 | skip | high | internal field 'graduation', graduation year, educational background |
| 73 | skip | high | internal field 'new_messages', message count |
| 74 | skip | high | internal field 'religion_id', religion identifier |
| 75 | skip | high | internal field 'friends', friend count |
| 76 | skip | high | internal field 'albums', album count |
| 77 | skip | high | internal field 'new_photos', photo count |
| 78 | skip | high | internal field 'fave_word', favorite phrase/word, not PII |
| 79 | skip | high | internal field 'uni_city', university city identifier |
| 80 | skip | high | internal field 'who_invited', referrer user ID |
| 81 | skip | high | internal field 'edu_form', education form code |
| 82 | skip | high | internal field 'edu_status', education status code |
| 83 | skip | high | column named 'logged', Unix timestamp, internal timestamp |
| 84 | skip | high | internal field 'chair_id', department identifier |
| 85 | country | medium | column named 'uni_country', country code for university location |
| 86 | skip | high | internal field 'groups', group count |
| 87 | skip | high | internal field 'group_invitations', group invitation count |
| 88 | skip | high | internal field 'schools', school attendance history, educational background |
| 89 | skip | high | internal field 'work', work history string, employment background |
| 90 | skip | high | internal field 'forum', forum identifier |
| 91 | username | high | column named 'forum_nick', forum nickname/handle (human-generated login name) |
| 92 | skip | high | internal field 'blog_posts', blog post count |
| 93 | username | high | column named 'domain', personal domain/username identifier (kostinpasha, artem3891, etc.) |
| 94 | skip | high | internal field 'captchas_passed', security metric |
| 95 | skip | high | internal field 'captchas_to_pass', security metric |
| 96 | skip | high | column named 'reg_phone', registration phone number (79032855527, 79199390133, etc.) |
| 97 | skip | high | internal field 'reg_phone_status', phone verification status |
| 98 | skip | high | internal field 'reg_step', registration progress step |
| 99 | skip | high | internal field 'services_bits1', service flags bitmask |
| 100 | skip | high | internal field 'services_bits2', service flags bitmask |
| 101 | skip | high | internal field 'services_bits3', service flags bitmask |
| 102 | skip | high | internal field 'services_bits4', service flags bitmask |
| 103 | skip | high | internal field 'profile_type', profile classification code |
Notes: VKontakte 2011 breach (vk-2011). SQL dump from Russian social network containing members3 table with extensive PII including names, emails, password hashes (MD5 and SHA1), dates of birth (split into day/month/year), phone numbers, locations, and usernames. Email aliases mapped as additional email records. Phone numbers extracted from mobile_phone, home_phone, and reg_phone columns. City extracted from home_town and city columns. Username field includes domain identifiers, forum nicknames, and ICQ handles. All internal flags, counters, privacy settings, educational background, employment history, and timestamps excluded as non-PII or internal data.